Наша компания применяет несколько видов пенополиуретановых системы производства компании Эластогран (BASF)
Использование того или иного вида зависит от конструктивных особенностей, места и условий применения данной системы.
Ниже в таблицах даны свойства пенополиуретана различных систем Эластопор Н.
ЗАКАЗАТЬ
"Эластопор Н 1611/1"
Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания | Плотность
(в ядре) | 55 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 | Прочность
при сжатии | 0,410 | Н/мм2 | ДИН 53 421 | Сжатие | 5,0 | % | ДИН 53 421 | Прочность
при изгибе | 0,450 | Н/мм2 | ДИН 53 423 | Прогиб | 13 | мм | ДИН 53 423 | Водопоглощение после 168 ч | 1,3 | об. % | ДИН 53 428 | Теплопроводность
при +10°C | 0,021 | Вт/мК | ДИН 52 612 | Коэффициент
паропроницаемости | 100 | | ДИН 52 615 | Формоустойчивость
под нагрузкой | 1,9 | % | ДИН 18 159 | Содержание
закрытых ячеек | 96 | % | ISO 4590 | Характеристика огнестойкости | В 3 | | ДИН 4102, часть1 |
"Эластопор Н 1611/7"
Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания | Плотность
(в ядре) | 32 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 | Прочность
при сжатии | 0,150 | Н/мм2 | ДИН 53 421 | Сжатие | 7,0 | % | ДИН 53 421 | Прочность
при изгибе | 0,220 | Н/мм2 | ДИН 53 423 | Прогиб | 20 | мм | ДИН 53 423 | Водопоглощение после 168 ч | 2,4 | об. % | ДИН 53 428 | Теплопроводность
при +10°C | 0,021 | Вт/мК | ДИН 52 612 | Коэффициент
паропроницаемости | 55 | | ДИН 52 615 | Формоустойчивость
под нагрузкой | 2,0 | % | ДИН 18 159 | Содержание
закрытых ячеек | 94 | % | ISO 4590 | Характеристика огнестойкости | В 3 | | ДИН 4102, часть1 |
"Эластопор Н 1611/7"
Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания | Плотность
(в ядре) | 61 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 | Прочность
при сжатии | 0,390 | Н/мм2 | ДИН 53 421 | Сжатие | 7,0 | % | ДИН 53 421 | Прочность
при изгибе | 0,590 | Н/мм2 | ДИН 53 423 | Прогиб | 20 | мм | ДИН 53 423 | Водопоглощение после 168 ч | 1,4 | об. % | ДИН 53 428 | Теплопроводность
при +10°C | 0,020 | Вт/мК | ДИН 52 612 | Коэффициент
паропроницаемости | 100 | | ДИН 52 615 | Формоустойчивость
под нагрузкой | 3,4 | % | ДИН 18 159 | Содержание
закрытых ячеек | 96 | % | ISO 4590 | Характеристика огнестойкости | В 2 | | ДИН 4102, часть1 |
"Эластопор Н 1612/7"
Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания | Плотность
(в ядре) | 41 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 | Прочность
при сжатии | 0,180 | Н/мм2 | ДИН 53 421 | Сжатие | 10,0 | % | ДИН 53 421 | Прочность
при изгибе | 0,300 | Н/мм2 | ДИН 53 423 | Прогиб | 19 | мм | ДИН 53 423 | Водопоглощение после 168 ч | 2,1 | об. % | ДИН 53 428 | Теплопроводность
при +10°C | 0,022 | Вт/мК | ДИН 52 612 | Коэффициент
паропроницаемости | 60 | | ДИН 52 615 | Формоустойчивость
под нагрузкой | 2,8 | % | ДИН 18 159 | Содержание
закрытых ячеек | 95 | % | ISO 4590 | Характеристика огнестойкости | В 2 | | ДИН 4102, часть1 |
"Эластопор Н 1612/9"
Параметры | Значение | Единица измерения | Метод испытания | Плотность
(в ядре) | 32 | кг/м3 | DIN EN ISO 845 | Прочность
при сжатии | 0,190 | Н/мм2 | ДИН 53 421 | Сжатие | 7,0 | % | ДИН 53 421 | Прочность
при изгибе | 0,320 | Н/мм2 | ДИН 53 423 | Прогиб | 20 | мм | ДИН 53 423 | Водопоглощение после 168 ч | 2,5 | об. % | ДИН 53 428 | Теплопроводность
при +10°C | 0,020 | Вт/мК | ДИН 52 612 | Коэффициент
паропроницаемости | 50 | | ДИН 52 615 | Формоустойчивость
под нагрузкой | 2,0 | % | ДИН 18 159 | Содержание
закрытых ячеек | 93 | % | ISO 4590 | Характеристика огнестойкости | В 2 | | ДИН 4102, част |
|